Aanmelden voor 13-12-2023
datum | naam | |
1 | 13-12 | Willem Hoeben |
2 | 13-12 | Piet Peperkamp |
3 | 13-12 | Joep vd Velden |
Stand
pl | naam | gesp | ptn | gem | saldo |
1 | Willem Hoeben | 3 | 5 | 1.67 | 3 |
2 | Piet Peperkamp | 3 | 4 | 1.33 | 3 |
3 | Herman Kuijt | 3 | 4 | 1.33 | 2 |
4 | Niels Grootjans | 3 | 4 | 1.33 | 2 |
5 | John Bosma | 3 | 3 | 1.00 | -1 |
6 | Robert Winterink | 4 | 3 | 0.75 | -2 |
7 | Rob Boerlage | 4 | 3 | 0.75 | -2 |
8 | Gijs van Wijk | 3 | 1 | 0.33 | -2 |
Buiten Mededingen
pl | naam | gesp | ptn | gem | saldo |
1 | Ton Kraakman | 1 | 2 | 2.00 | 1 |
2 | Marco de Ronde | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
3 | Joep vd Velden | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
4 | Marcel Ruis | 2 | 1 | 0.50 | -2 |
5 | Raimondo Indri | 1 | 0 | 0.00 | -2 |
Uitslagen
06-12 | |
Niels Grootjans / Herman Kuijt John Bosma / Marco de Ronde | 2 5 6 2 |
06-12 | |
Ton Kraakman / Robert Winterink Rob Boerlage / Piet Peperkamp | 6 6 9 7 2 5 |
29-11 | |
Rob Boerlage / Robert Winterink Willem Hoeben / Piet Peperkamp | 0 3 3 6 6 6 |
29-11 | |
Gijs van Wijk John Bosma | 6 6 6 7 4 7 |
22-11 | |
John Bosma / Raimondo Indri Herman Kuijt / Piet Peperkamp | 1 1 6 6 |
22-11 | |
Gijs van Wijk / Robert Winterink Willem Hoeben / Rob Boerlage | 6 5 3 2 7 6 |
22-11 | |
Marcel Ruis Niels Grootjans | 3 2 6 6 |
15-11 | |
Herman Kuijt / Gijs van Wijk Niels Grootjans / Marcel Ruis | 0 0 0 0 0 0 |
15-11 | |
Willem Hoeben / Rob Boerlage Robert Winterink / Joep vd Velden | 0 0 0 0 0 0 |
Forumpje